Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/233
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Núñez Fernández, Anderson | - |
dc.contributor.author | Sarmiento Castillo, Sharon Solansh | - |
dc.contributor.author | Prada Pilares, Mario | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T16:57:59Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T16:57:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/233 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar la influencia del ruido ambiental y el estado de estrés de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad Tecnológica de los Andes, Abancay – Apurímac, 2018. Cuya muestra de investigación se estableció a 225 estudiantes de los diferentes semestres, en los cuales se emplearon el ruido ambiental y el estado de estrés de los estudiantes. El nivel de investigación fue correlacional, de diseño no experimental y el instrumento utilizado para obtener datos fue el sonómetro calibrado y la encuesta que pasó por confiabilidad de alfa de cronbach y evaluación por juicio de expertos. Por lo que se demostró que el nivel de ruido en todos los puntos evaluados en horario diurno está por encima de lo establecido por el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM, que establece para zona de protección especial es de 40 dB en horario nocturno y 50 dB en horario diurno, puesto que se obtuvo como promedio de 64.8 dB en horario diurno y en horario nocturno de 60dB ambos por encima de los establecido en dicho decreto y la correlación de la variable ruido ambiental y estrés de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad Tecnológica de los Andes (Bi-variable), donde se aprecia que el coeficiente de correlación es de 0.335, considerando que el valor del coeficiente de Spearman varía de -1 a 1 dependiendo de la dirección de relación y el valor absoluto del coeficiente de correlación que indica la fuerza de relación entre las variables, por lo tanto, existe una correlación positiva moderada entre la variable ruido ambiental y estrés, asimismo, se observa la prueba de significación o contraste de hipótesis de tipo bilateral (de dos colas) donde resultó el valor de Sig. (Bilateral) 0.000 < a 0.05, por lo que se afirma que existe relación altamente significativa entre el ruido ambiental y estrés evaluado a un 95% de confianza. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UTEA | es_ES |
dc.subject | Ruido ambiental | es_ES |
dc.subject | Estrés | es_ES |
dc.subject | Sonómetro | es_ES |
dc.title | Ruido ambiental y su influencia en el estado de estrés de los estudiantes de la escuela profesional de ingeniería ambiental y recursos naturales de la universidad tecnológica de los andes, Abancay-Apurímac, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ruido ambiental y su influencia en el estado de estrés de los estudiantes de la escuela profesional de ingeniería ambiental y rec.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons